Model | Nominal size(mm) | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | B3 | S | Fastener | Weight(kg) | |
Diameter | Quantity | ||||||||||
A | 450*350 | 450 | 470 | 570 | 350 | 370 | 470 | 4 | M20 | 16 | 23.2 |
6 | 30.8 | ||||||||||
8 | 36.9 | ||||||||||
10 | 45.8 | ||||||||||
600*400 | 600 | 620 | 780 | 400 | 420 | 520 | 6 | 20 | 48.8 | ||
8 | 59.2 | ||||||||||
10 | 69.3 | ||||||||||
12 | 79.6 | ||||||||||
800*600 | 800 | 820 | 920 | 600 | 620 | 720 | 8 | 26 | 52.4 | ||
10 | 65.8 | ||||||||||
12 | 78.2 | ||||||||||
14 | 90.2 | ||||||||||
Stub is stainlesss steel SUS304 nut material could be steel, brass, stainless steel, as user's option. |
Model | Nominal size | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | B3 | S | Fastener | Weight(kg) | |
Diameter | Quantity | ||||||||||
B1 | 450*350 | 450 | 470 | 570 | 350 | 370 | 470 | 4 | M20 | 16 | 28.9 |
6 | 33.8 | ||||||||||
8 | 37.2 | ||||||||||
10 | 41.2 | ||||||||||
600*400 | 600 | 620 | 720 | 400 | 420 | 520 | 8 | 20 | 49.5 | ||
10 | 55.6 | ||||||||||
12 | 61.2 | ||||||||||
14 | 67.6 | ||||||||||
800*600 | 800 | 820 | 920 | 600 | 620 | 720 | 12 | 26 | 67.2 | ||
14 | 75.2 | ||||||||||
16 | 82.8 | ||||||||||
18 | 89.9 | ||||||||||
B2 | 800*400 (Oval) | 800 | 830 | 930 | 400 | 430 | 530 | 12 | 24 | 56.8 | |
14 | 63.2 | ||||||||||
16 | 69.2 | ||||||||||
18 | 76.2 | ||||||||||
Stub is stainlesss steel SUS304 nut material could be steel, brass, stainless steel, as user's option. |
Model | Nominal size | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | B3 | S | Fastener | Weight(kg) | |
L*B mm | mm | Diameter | Quantity | ||||||||
C1 | 450*350 | 450 | 470 | 650 | 350 | 470 | 550 | 10 | M20 | 16 | 116.6 |
12 | 121.6 | ||||||||||
14 | 128.6 | ||||||||||
600*400 | 600 | 720 | 800 | 400 | 520 | 600 | 10 | 20 | 136.1 | ||
12 | 142.2 | ||||||||||
14 | 149.5 | ||||||||||
800*600 | 800 | 920 | 1000 | 600 | 720 | 800 | 12 | 26 | 171.5 | ||
14 | 182.6 | ||||||||||
18 | 206.8 | ||||||||||
C2 | 800*400 (Oval) | 800 | 930 | 1010 | 400 | 530 | 610 | 12 | 24 | 102.8 | |
14 | 118.2 | ||||||||||
18 | 146.2 | ||||||||||
Stub is stainlesss steel SUS304 nut material could be steel, brass, stainless steel, as user's option. |
Nominal size | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | B3 | S | Fastener | Weight(kg) | |
Diameter | Quantity | |||||||||
450*350 | 450 | 570 | 620 | 350 | 470 | 520 | 14 | M20 | 16 | 116.6 |
16 | 121.6 | |||||||||
18 | 128.6 | |||||||||
600*400 | 600 | 720 | 770 | 400 | 520 | 520 | 14 | 20 | 136.1 | |
16 | 142.2 | |||||||||
18 | 149.5 | |||||||||
800*600 | 800 | 920 | 970 | 600 | 720 | 770 | 14 | 26 | 171.5 | |
18 | 182.6 | |||||||||
20 | 206.8 | |||||||||
800*400 (Oval) | 800 | 930 | 980 | 400 | 530 | 580 | 14 | 24 | 102.8 | |
16 | 118.2 | |||||||||
20 | 146.2 | |||||||||
Stub is stainlesss steel SUS304 nut material could be steel, brass, stainless steel, as user's option. |
Model | Clear size | L1 | B1 | L2 | B2 | T | Stud (Substance) | Stud (Check hole) | Weight(kg) | ||
L*B mm | Diameter | Quantity | Diameter | Quantity | |||||||
A | 600*400 | 720 | 520 | 620 | 420 | 6 | M20 | 20 | M16 | 8 | 68.4 |
8 | 75.3 | ||||||||||
10 | 81.8 | ||||||||||
12 | 26 | 89.1 | |||||||||
800*600 | 920 | 720 | 820 | 620 | 8 | 86.9 | |||||
10 | 95.8 | ||||||||||
12 | 104.3 | ||||||||||
14 | 112.2 | ||||||||||
16 | 121.2 | ||||||||||
18 | 130.1 | ||||||||||
20 | 138.5 | ||||||||||
B | 640*400 | 720 | 520 | 620 | 420 | 6 | 62.6 | ||||
8 | 71.9 | ||||||||||
10 | 80.7 | ||||||||||
12 | 90.3 | ||||||||||
800*600 | 920 | 720 | 820 | 620 | 8 | 83.5 | |||||
10 | 94.7 | ||||||||||
12 | 105.5 | ||||||||||
14 | 115.9 | ||||||||||
16 | 126.1 | ||||||||||
18 | 169.5 | ||||||||||
20 | 146.8 |
A2 | B2 | B1 | B | A1 | A | R1 | R | t | Stud | Weight(kg) | ||
Diameter | Length | Quantity | ||||||||||
A | 200 | 590*590 | 48.5 | 55.5 | 270 | 95 | 110 | 5 | M12 | 22 | 12 | 5.7 |
8 | 25 | 6.9 | ||||||||||
AL | 320 | 490*590 | 35.3 | 40.2 | 320 | 120 | 135 | 5 | M12 | 22 | 12 | 7.3 |
8 | 25 | 9.2 | ||||||||||
AR | Φ500 | Φ590 | 39.3 | 47.2 | 390 | 145 | 160 | 5 | M12 | 22 | 16 | 9.6 |
8 | 25 | 12.2 |
D | D3 | D2 | D1 | t | Stud | Weight(kg) | ||
Diameter | Length | Quantity | ||||||
150 | 220 | 190 | 160 | 5 | M12 | 22 | 8 | 4.6 |
200 | 270 | 240 | 210 | 5 | M12 | 22 | 12 | 6.2 |
8 | 28 | 7.6 | ||||||
200 | 320 | 290 | 260 | 5 | M12 | 22 | 14 | 8.3 |
8 | 28 | 10.2 | ||||||
200 | 370 | 340 | 310 | 5 | M12 | 22 | 16 | 11 |
8 | 28 | 13 | ||||||
150 | 420 | 390 | 360 | 8 | M12 | 28 | 16 | 15.7 |