Not Only Offer Marine Equipment

But Also Provide After Sales Service
​You are here: Home >> Products >> Marine Mooring Equipment >> Marine Anchor Releaser

Marine Anchor Releaser

Anchor Releaser Srew Type CB289-81
Anchor Releaser Srew Type
1) Anchor Releaser Srew Type  CB289-81                                                                         Inquiry 
Dia. of 
chain
A D L L1 L3 H H2 Weight
Kg
25~34 120 200 228 90 140 260 80 20
37~43 140 250 243 90 145 300 96 36
46~53 180 320 327 125 197 380 120 78
57~67 220 400 390 140 225 480 140 104
72~82 235 400 425 150 250 510 148 149
87~102 250 400 457 160 272 560 150 183
107~122 270 400 485 175 285 630 170  
Anchor Releaser Watertight Swivel Type CB887-77
Anchor Releaser Watertight Swivel Type
2) Anchor Releaser Watertight Swivel Type CB887-77                                             Inquiry 
Dia. of 
chain
H h b L B δ D d l    Kg
 Weight
28 170 65 60 500 200 10 T24x5 18 45 22.73
31 180 70 70 510 210 10 T26x5 18 45 27.74
34 180 70 70 510 210 10 T26x5 18 45 28.1
43 200 75 80 550 250 12 T26x5 18 45 48.67
49 220 85 80 560 260 14 T32x5 18 45 63.63
53 235 90 90 575 275 14 T32x5 18 45 78.3
57 235 90 90 575 275 14 T32x5 18 45 79.47
Dog Type Cable Clenches Anchor Releaser JIS F2025-92
Dog Type Cable Clenches Anchor Releaser 
3)Dog Type Cable Clenches Anchor Releaser JIS F2025-92 CB/T3143-83  Inquiry 
Type Dia. of anchor
 chain
L1 L3 B2 H1 H2 D1 D2 h1 d1 Weight
(kg)
52 50~52 384 460 238 63 82 54 57 190 16 40.5
56 54~56 420 486 246 69 88 58 61 194 16 48
60 58~60 448 504 254 74 94 62 65 198 16 53.9
64 62~64 478 524 264 80 100 66 69 202 16 60
68 66~68 504 542 272 84 107 70 73 207 16 70.8
73 70~73 540 570 282 87 114 75 78 212 19 81.4
78 76~78 576 594 292 95 122 80 83 217 19 92.8
84 81~84 624 628 32 102 131 85 88 223 19 106
90 87~90 670 660 316 110 140 90 93 230 19 128
95 92~95 708 686 330 118 148 95 98 235 22 146
102 98~102 762 724 346 128 158 100 103 242 22 188
111 105~111 828 770 346 139 171 110 110 251 22 231
120 114~120 892 810 386 150 184 120 123 260 22 274
Dog Type Cable Clenches Anchor Releaser
Dog Type Cable Clenches Anchor Releaser
4) Dog Type Cable Clenches Anchor Releaser  CB/T 3143-99                             Inquiry 
Nominal
 size
Dia. of anchor
 chain
A A1 A2 A3 A4 B B1 B2 B3 H H1 D D1 L t t1 Weight 
kg
52 50~52 466 102 400 68 146 346 346 332 250 175 63 54 80 266 14 20 85
56 54~56 501 112 435 74 146 486 434 420 300 180 70 58 90 301 14 25 114
60 58~60 541 122 475 80 163 516 464 450 300 185 75 62 95 326 14 25 127
64 62~64 546 137 480 84 173 546 498 480 400 220 82 66 95 330 14 25 143
68 66~68 568 144 500 88 176 572 516 504 400 230 86 70 95 339 16 25 177
73 70~73 604 148 536 94 187 608 558 540 400 246 90 75 95 364 16 25 221
78 76~78 638 162 570 102 197 644 596 570 450 248 94 80 95 388 16 25 225
84 81~84 698 168 630 108 210 688 636 620 450 250 102 85 100 434 16 28 236
90 87~90 730 178 668 116 225 740 686 670 500 280 110 90 100 462 18 28 302
95 92~95 770 188 700 124 257 780 730 710 500 288 110 95 100 457 18 28 335
102 97~102 824 188 750 132 276 784 730 710 500 315 130 100 100 498 22 28 395
111 105~111 886 222 810 142 286 786 730 710 500 370 150 110 110 531 24 30 604
120 114~120 906 248 830 156 286 786 730 710 500 380 170 112 110 566 24 36 620
DIN81906 Type Anchor Releaser
DIN81906 Type Anchor Releaser
5) DIN81906 Type Anchor Releaser                                                                                        Inquiry 
China .
Dia.
Φd1×s1 Φd2 l1 u1 u1 u2
36 38 40 42 44 46 273x12,5 375 735 75 10 75
48 50 52 54 56 323,9x14,2 440 835 95 12 90
58 60 62 64 66 68 406,4x16 540 995 110 14 95
70 73 76 78 81 508x17,5 645 1245 105 15 100
84 87 90 92 508x17,5 645 1245 130 15 150
95 97 100 102 105 610x20 754 1430 130 18 150
107 111 114 610x20 754 1430 170 18 185
117 120 122 124 127 711x22,2 856 1615 170 20 185
130 132 137 813x22,2 958 1790 170 20 185
142 147 152 914x25 1060 1790 190 22 200
Simple Anchor Releaser
Simple Anchor Releaser
6) Simple Anchor Releaser CB*531-66                                                                                  Inquiry 
Cgain 
dia
L B B3 H1 H2 H3 H4 R t2 Weight
(kg)
17-19 150 238 140 90 100 100 118 100 4 8.93
22-25 196 270 170 110 130 110 145 125 4 14.36
28-31 256 305 200 130 160 120 180 150 5 25.41
34-37 324 360 230 150 190 130 175 175 6 36.86
​You are here: Home >> Products >> Marine Mooring Equipment >> Marine Anchor Releaser

Leadong Theme

Skype:deyuanmarine   E-mail: manager@deyuanmarine.com
Tel:+86-756-8301004   Phones/WhatsApp:  +86-133 266 33 115   Fax:  +86-756-
7231824    
Address:
Room 1601, No.1 Jinwan Road, Jinwan District, Zhuhai City China
Copyright© 2020,Deyuan Marine Co.,Ltd All Resolved Site Map   Hot Links