Marine Chock

Product Description

Marine Chock

Marine Chocks are being used of mooring and towing fittings,for the guidance of ropes.A wide range of chocks are designed according to JIS,DIN Spanish standard, EU,GB,CB,etc,most popular type is panama chock( bulwark

type chock and deck mounted chock)which comply with the Panama Canal regulations.

Chocks are mostly made of cast steel, and seat and bulwark are made by processing steel sheet.They are approved by various classification societies,such as ABS,GL,RINA,DNV etc.

1) Panama chock 

Panama Chock Type AC (GB11586-89 or JIS F2017-82) 

Weight Type A B C D E
253 310 310 708 639 541 662
289 360 360 760 640 542 704
323 400 400 804 642 545 750
351 450 450 856 643 547 802
395 500 500 908 644 549 854


Panama Chock Type BC (GB11586-89 or JIS F2017-82)


Weight Type A B C D E
276 310 310 734 684 462 652
305 360 360 788 688 464 704
344 400 400 832 692 470 750
385 450 450 886 696 474 802
422 500 500 940 700 478 854


2) DIN 81915 Chock

DIN 81915 Chock Type A

Type Wire W.L.(Kn) b1 b2 h1 h2 h3 l1 r1 r2 s1 s2 w1 w2 weight(kg)
A2 20 315 225 200 70 25 360 100 57.5 12 6 160 115 26
A3 30 390 275 250 75 32 450 125 70 14 7 200 140 42
A5 50 480 340 300 80 38 550 150 90 16 8 250 180 74
A8 80 585 415 360 90 45 680 180 112.5 18 9 320 225 120
A12 125 710 500 440 110 55 840 220 135 20 10 400 270 185
A20 200 840 595 520 130 65 1020 260 160 22 11 500 320 285
A32 320 1100 800 700 150 80 1300 350 200 35 20 600 400 795


DIN 81915 Chock Type B


DIN 81915 Chock Type D

Type d I2
Type d I2
B3 40 140
D3 40 140
B5 45 160
D5 45 160
B8 50 180
D8 50 180

DIN 81915 Chock Type C  



Type Wire W.L.(Kn) e b1 h1 I1 r1 r2 s1 s2 w1 w2 weight (kg)
C2 20 157.5 315 200 360 100 57.5 12 6 160 115 29
C3 30 195 390 250 450 125 70 14 7 200 140 48
C5 50 240 480 300 550 150 90 16 8 250 180 84.5
C8 80 292.5 585 360 680 180 112.5 18 9 320 225 135.8
C12 125 355 710 440 840 220 135 20 10 400 270 211.1
C20 200 420 840 520 1020 260 160 22 11 500 320 325.2
C32 320 550 1100 700 1300 350 200 35 20 600 400 840

DIN81915 Chock Type E


SWL.(KN) a b3 c e h1 I1 I3 r1 r2 r3 r s1 w1 w2 weight(kg)
80 340 752 130 460 360 680 750 R180 R113 R110 R293 18 320 225 185
120 350 775 130 470 360 760 800 R180 R125 R100 R305 28 400 250 300
200 560 1070 190 650 520 1020 1200 R260 R160 R170 R420 28 500 320 540


3) Closed Chock JIS F2005-75

Weight Type A B C D E
3.7 100 100 170 76 141 60
10.5 150 150 250 110 205 90
24 200 200 340 150 208 120
48 250 250 434 200 372 160
83 300 300 528 250 464 200
103 350 350 600 250 485 220
136 400 400 672 250 506 240
184 450 450 746 250 528 260
232 500 500 820 250 550 280

4) Mooring Chock JIS F2007-76

Weight Type A B C D E F
15.1 150 150 300 110 260 129 270
20.5 200 200 368 150 318 143 334
26.9 250 250 430 200 380 155 394
42.7 300 300 500 250 450 169 460
50.8 350 350 560 250 460 179 518
76.3 400 400 632 250 482 195 586
102 450 450 700 250 500 209 650
115 500 500 760 250 510 219 708


5) Chock Type A CB34-76


Max. steel 

wiredia.

Hemp rope c

Max.nylo

nwire dia.

L L1 L2 B B1 B2 t b1 b2 weight (kg)
18.5 160 35 200 300 340 130 230 270 18 18 110 16.4
22.5 200 45 260 400 450 170 310 360 22 25 160 40.4
28 230 55 320 465 515 200 345 395 25 28 175 57
33.5 270 70 400 572 632 260 430 490 30 32 200 95.6
43.5 325 90 480 685 755 310 525 595 35 35 240 171

6) Chock Type C CB34-76


Max.steel

wire dia.

Hemp rope

 C.

Max.nylo

nwire dia. 

L L1 B B1 B2 B3 H H1 R R1 b2 b3 t weight(kg)
15 125 30 150 400 110 170 118 60 250 115 48 102 40 26 25 37.5
18.5 160 35 200 500 150 190 139 71 317 146 65 133 50 32 30 63
22.5 200 45 250 600 190 220 161 82 382 177 85 165 55 36 35 97
28 230 55 300 650 220 250 172 88 436 198 95 203 60 42 40 127
38.5 270 70 400 750 290 280 185 95 513 240 125 273 65 47 45 210
43.5 325 90 500 880 350 300 199 102 589 277 147 350 70 51 50 296


7) NS2589 Chock Type B

Type a c t weight(kg)
300x250 300 660 20 114
400x250 400 760 25 153



Marine Sewage Treatment Plant